| 열량(kcal) | 205kcal | |
|---|---|---|
| 탄수화물(g) | 43g | 13% |
| 당류(g) | 22g | |
| 단백질(g) | 2g | 3% |
| 지방(g) | 3.1g | 6% |
| 포화지방(g) | 0.9g | 6% |
| 트랜스지방(g) | 0mg | |
| 콜레스테롤(g) | 0mg | 0% |
| 나트륨(mg) | 65mg | 3% |
| 칼슘(mg) | ||
| 기타영양성분 | 철분 2.4mg (16%) | |
- 바나나분말1.6%(에콰도르산)



| 열량(kcal) | 205kcal | |
|---|---|---|
| 탄수화물(g) | 43g | 13% |
| 당류(g) | 22g | |
| 단백질(g) | 2g | 3% |
| 지방(g) | 3.1g | 6% |
| 포화지방(g) | 0.9g | 6% |
| 트랜스지방(g) | 0mg | |
| 콜레스테롤(g) | 0mg | 0% |
| 나트륨(mg) | 65mg | 3% |
| 칼슘(mg) | ||
| 기타영양성분 | 철분 2.4mg (16%) | |

- 바나나분말1.6%(에콰도르산)